Publications & Multimedia

Publications & Multimedia - Archives

Archive of Quarterly Reports for Separate Accounts



Global Equity

2010 -         2nd Quarter | 1st Quarter
2009 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2008 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2007 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2006 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2005 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2004 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2003 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2002 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2001 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2000 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1999 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1998 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1997 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1996 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1995 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1994 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1993 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1992 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1991 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1990 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter  

Global Equity ADR

2010 -         2nd Quarter | 1st Quarter
2009 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2008 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2007 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2006 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2005 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2004 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter  

International Equity

2010 -         2nd Quarter | 1st Quarter
2009 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2008 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2007 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2006 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2005 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2004 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2003 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2002 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2001 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2000 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1999 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1998 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1997 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1996 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1995 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1994 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1993 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1992 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
1991 - 4th Quarter  

International Equity ADR

2010 -         2nd Quarter | 1st Quarter
2009 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2008 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2007 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2006 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2005 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2004 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2003 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2002 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2001 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter

International Small Companies

2010 -         2nd Quarter | 1st Quarter
2009 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2008 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2007 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter

Emerging Markets

2010 -         2nd Quarter | 1st Quarter
2009 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2008 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2007 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2006 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2005 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2004 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2003 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2002 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2001 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2000 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter

Frontier Emerging Markets

2010 -         2nd Quarter | 1st Quarter
2009 - 4th Quarter | 3rd Quarter | 2nd Quarter | 1st Quarter
2008 - 4th Quarter | 3rd Quarter